| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | ألومنيوم كروي ODM,ألومنيوم كروي 30 ميكرومتر,كرات أكسيد الألومنيوم عالية النقاوة,30um spherical aluminum,high purity aluminium oxide Spheres |
||
|---|---|---|---|
SA-Z-30
| البند | الوحدة | القيمة النموذجية | |
| حجم الجسيمات | D10 | ميكرومتر | 13 |
| D50 | ميكرومتر | 28 | |
| D90 | ميكرومتر | 55 | |
| مساحة السطح النوعية | مصوديوم +/غ | 0.16 | |
| الموصلية الكهربائية | ميكروسيمنز/سم | < 10 | |
| درجة الحموضة | - | 8 | |
| الرطوبة | % | 0.01 | |
| الكثافة الحقيقية | غ/سمأكسيد الصوديوم | 3.75 | |
| الاستدارة | % | 97 | |
| التركيب الكيميائي | ألوميناصوديوم +جزء في المليونأكسيد الصوديوم | % | 99.85 |
| أكسيد الحديد الثلاثيصوديوم +جزء في المليونأكسيد الصوديوم | 240 | ||
| صوديوم +جزء في المليون | |||
اتصل شخص: Annie Zhou