| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Poudre de sphères de silice de 4 µm,Poudre de sphères de silice pour cosmétiques,Nanosphères de silice de 4 µm |
||
|---|---|---|---|
Poudre de silice sphérique
SS-HT-4
Introduction au projet
GROUPE SINOENERGY par l'utilisation d'un système scientifique moderne de gestion de la qualité, la mise en œuvre de technologies de traitement avancées, la technologie de détection précise R & D et la production de silice sphérique.Ce produit bénéficie d'une finesse, d'une granularité, d'une stabilité et d'un savoir-faire inégalés.free coarse granules and perfect chemical stability makes the super fine silica powder become the best filling materials and additive in comprehensive applications including silica gels and epoxy resins and etc.
Caractéristique
SiO2> 99,95%
La silice sphérique est une sorte de silice qui a des particules sphériques.
La silice sphérique a des caractéristiques de haute pureté et de bonne fluidité.
Type de produit et données typiques
| Titre | SS-HT-4 | |
| D50 ((um) | 4 ± 0.5 | |
| SiO2 | ≥ 99,9% | |
| Taux sphérique | ≥ 95% | |
| Contenu en eau | ≤ 0,05% | |
| Taux de fusion | 100% du produit | |
|
Produits chimiques composition |
Je ne sais pas. | ≤ 20 ppm |
| Le K. | ≤ 10 ppm | |
| À peu près | ≤ 10 ppm | |
| U | < 1 ppm | |
| M.g. | ≤ 10 ppm | |
| Le Fe | ≤ 50 ppm | |
|
Contenu en ions Dans l'eau liquide d'extraction |
Je ne sais pas.+ | ≤ 2 ppm |
| Le K.+ | ≤ 1 ppm | |
| C.L.- | ≤ 1 ppm | |
| Taux de conductivité | ≤ 10 μs/cm | |
| Le pH | 6 ± 1 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à un usage commun et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Personne à contacter: Annie Zhou