| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SINOENERGY GROUP |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलो |
|---|---|
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति बैग 20-25 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 6um गोलाकार एल्यूमिना,गोलाकार एल्युमिनियम गोलाकार,गोलाकार अल्फा एल्युमिनिया |
||
|---|---|---|---|
| वस्तु | इकाई | विशिष्ट मान | |
|---|---|---|---|
| कण आकार | डी10 | माइक्रोन | 2.5 |
| डी50 | माइक्रोन | 6 | |
| डी90 | माइक्रोन | 11 | |
| एस.एस.ए. | मी2/ग्राम | 0.52 | |
| ई.सी. | माइक्रोएस/सेमी | < 10 | |
| पीएच | - | 8 | |
| नमी | % | 0.01 | |
| वास्तविक घनत्व | ग्राम/सेमी3 | 3.75 | |
| गोलाकारता | % | 97 | |
| रासायनिक संरचना | अल2ओ3 | % | 99.85 |
| एफई2ओ3 | पीपीएम | 200 | |
| एनए2ओ | पीपीएम | 240 | |
| आयन सामग्री | एनए+ | पीपीएम | 10 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie Zhou