| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOENERGY GROUP |
| Minimalne zamówienie: | 1 KG |
|---|---|
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 20-25 kg na worki |
| Podkreślić: | Nano SiO2 przeciw starzeniu,Nano SiO2 do gumy,hydrofobowy dwutlenek krzemu przeciw starzeniu |
||
|---|---|---|---|
Dwutlenek krzemu nanometryczny (Nano SiO2)
NS-W-SR01
Charakterystyka:
Poprawia wytrzymałość i twardość, przeciwdziała starzeniu, zmniejsza tarcie, przedłuża żywotność gumy
Typ produktu i dane:
| Pozycja | Jednostka | NS-W-SR01 |
|---|---|---|
| Wygląd | -- | Biały proszek |
| Rozmiar ziarna | nm | 30 ± 5 |
| SiO2 | % | > 99,5 |
| S.S.A. | m2/g | 180 ± 50 |
| pH | -- | 5-7 |
Osoba kontaktowa: Annie Zhou