| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | 10um Mikrosfer Silikon Berongga,Mono dispersed Hollow Silica Microspheres,Mikropartikel silika 10um |
||
|---|---|---|---|
SINOENERGY GROUP dengan penggunaan sistem manajemen mutu ilmiah modern, implementasi teknologi pemrosesan canggih, teknologi deteksi presisi R & D dan produksi silika bulat. Produk ini menikmati kehalusan, granularitas, stabilitas, dan pengetahuan yang tak tertandingi. Fitur spesifik mono-tersebar, permukaan halus, fluiditas baik, koefisien ekspansi termal rendah, bebas butiran kasar, dan stabilitas kimia sempurna menjadikan bubuk silika super halus sebagai bahan pengisi dan aditif terbaik dalam aplikasi komprehensif termasuk cat-pelapis, perekat, sealant, gel silika, dan resin epoksi, dll.
SiO2 > 99,95%
Silika bulat adalah jenis silika yang memiliki partikel bulat.
Silika bulat memiliki karakter kemurnian tinggi, luas permukaan spesifik rendah, fluiditas baik, tegangan termal rendah, dll.
| ITEM | SS-T-10 | |
| D50(um) | 10±1,0 | |
| SiO2 | ≥99,95% | |
| Tingkat bulat | ≥95% | |
| Kadar air | ≤0,05% | |
| Tingkat lebur | 100% | |
|
Komposisi kimia |
Na | ≤20ppm |
| K | ≤10ppm | |
| Ca | ≤10ppm | |
| U | <1ppb | |
| Mg | ≤10ppm | |
| Fe | ≤50ppm | |
|
Kadar ion Dalam air larutan ekstraksi |
Na+ | ≤2ppm |
| K+ | ≤1ppm | |
| Cl- | ≤1ppm | |
| Tingkat konduktivitas | ≤10µs/cm | |
| pH | 6±1 | |
Spesifikasi di atas adalah untuk penggunaan umum, dan dapat disesuaikan atas permintaan pengguna.
Kontak Person: Annie Zhou