| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOENERGY GROUP |
| Minimalne zamówienie: | 1 KG |
|---|---|
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 20-25 kg na worki |
| Podkreślić: | O masie nieprzekraczającej 1 kg,Krążki 8um sio2,Proszek krzemianu 8um nano |
||
|---|---|---|---|
SINOENERGY GROUP, wykorzystując nowoczesny naukowy system zarządzania jakością, wdrażając zaawansowaną technologię przetwarzania i precyzyjną technologię detekcji, opracowuje i produkuje kulistą krzemionkę. Ten produkt charakteryzuje się niezrównaną drobnością, granulacją, stabilnością i wiedzą techniczną. Specyficzne cechy, takie jak jednorodność dyspersji, gładkość powierzchni, dobra płynność, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, brak grubych ziaren i doskonała stabilność chemiczna sprawiają, że super drobny proszek krzemionki staje się najlepszym materiałem wypełniającym i dodatkiem w szerokim zakresie zastosowań, w tym w farbach i powłokach, klejach, uszczelniaczach, żelach krzemionkowych i żywicach epoksydowych itp.
SiO2> 99,95%
Krzemionka kulista to rodzaj krzemionki o cząstkach kulistych.
Krzemionka kulista charakteryzuje się wysoką czystością, niską powierzchnią właściwą, dobrą płynnością, niskim naprężeniem termicznym itp.
| POZYCJA | SS-T-8 | |
|---|---|---|
| D50(um) | 8±1,0 | |
| SiO2 | ≥99,95% | |
| Współczynnik kulistości | ≥95% | |
| Zawartość wody | ≤0,05% | |
| Współczynnik topnienia | 100% | |
| Skład chemiczny | Na | ≤20ppm |
| K | ≤10ppm | |
| Ca | ≤10ppm | |
| U | <1ppb | |
| Mg | ≤10ppm | |
| Fe | ≤50ppm | |
| Zawartość jonów w wodnym roztworze ekstrakcyjnym | Na+ | ≤2ppm |
| K+ | ≤1ppm | |
| Cl- | ≤1ppm | |
| Współczynnik przewodności | ≤10µs/cm | |
| pH | 6±1 | |
Powyższe specyfikacje dotyczą zastosowań ogólnych i mogą zostać dostosowane na życzenie użytkownika.
Osoba kontaktowa: Annie Zhou