| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | Manik-manik SiO2 bola,8um si2 manik-manik,Bubuk silika nano 8um |
||
|---|---|---|---|
SINOENERGY GROUP dengan penggunaan sistem manajemen mutu ilmiah modern, implementasi teknologi pemrosesan canggih, teknologi deteksi presisi R & D dan produksi silika bulat. Produk ini menikmati kehalusan, granularitas, stabilitas, dan keahlian yang tak tertandingi. Fitur spesifik mono-tersebar, permukaan halus, fluiditas baik, koefisien ekspansi termal rendah, bebas butiran kasar, dan stabilitas kimia sempurna menjadikan bubuk silika super halus sebagai bahan pengisi dan aditif terbaik dalam aplikasi komprehensif termasuk cat-pelapis, perekat, sealant, gel silika, dan resin epoksi, dll.
SiO2> 99,95%
Silika bulat adalah jenis silika yang memiliki partikel bulat.
Silika bulat memiliki karakter kemurnian tinggi, luas permukaan rendah, fluiditas baik, tegangan termal rendah, dll.
| ITEM | SS-T-8 | |
|---|---|---|
| D50(um) | 8±1,0 | |
| SiO2 | ≥99,95% | |
| Tingkat Bulat | ≥95% | |
| Kadar Air | ≤0,05% | |
| Tingkat Leleh | 100% | |
| Komposisi Kimia | Na | ≤20ppm |
| K | ≤10ppm | |
| Ca | ≤10ppm | |
| U | <1ppb | |
| Mg | ≤10ppm | |
| Fe | ≤50ppm | |
| Kandungan Ion Dalam cairan ekstraksi air | Na+ | ≤2ppm |
| K+ | ≤1ppm | |
| Cl- | ≤1ppm | |
| Tingkat Konduktivitas | ≤10μs/cm | |
| pH | 6±1 | |
Spesifikasi di atas adalah untuk penggunaan umum, dan dapat disesuaikan atas permintaan pengguna.
Kontak Person: Annie Zhou