| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | Küresel sio2 boncukları,8um sio2 boncukları,8um nano silika tozu |
||
|---|---|---|---|
SINOENERGY GROUP, modern bilimsel kalite yönetim sistemini kullanarak, gelişmiş işleme teknolojisini uygulayarak, küresel silika Ar-Ge ve üretimini hassas tespit teknolojisi ile gerçekleştirmektedir. Bu ürün eşsiz incelik, granül, stabilite ve bilgi birikimine sahiptir. Tek dağılımlı, yüzey pürüzsüzlüğü, iyi akışkanlık, düşük termal genleşme katsayısı, kaba granül içermemesi ve mükemmel kimyasal stabilite gibi özel özellikleri, süper ince silika tozunu boya-kaplama, yapıştırıcı, sızdırmazlık malzemeleri, silika jeller ve epoksi reçineler vb. dahil olmak üzere kapsamlı uygulamalarda en iyi dolgu malzemesi ve katkı maddesi haline getirmektedir.
SiO2> %99,95
Küresel silika, küresel taneciklere sahip bir silika türüdür.
Küresel silika, yüksek saflık, düşük yüzey alanı, iyi akışkanlık, düşük termal gerilim vb. özelliklere sahiptir.
| ÜRÜN | SS-T-8 | |
|---|---|---|
| D50(um) | 8±1,0 | |
| SiO2 | ≥%99,95 | |
| Küresellik oranı | ≥%95 | |
| Su içeriği | ≤%0,05 | |
| Erime oranı | %100 | |
| Kimyasal bileşim | Na | ≤20ppm |
| K | ≤10ppm | |
| Ca | ≤10ppm | |
| U | <1ppb | |
| Mg | ≤10ppm | |
| Fe | ≤50ppm | |
| Suda çözünmüş sıvıdaki iyon içeriği | Na+ | ≤2ppm |
| K+ | ≤1ppm | |
| Cl- | ≤1ppm | |
| İletkenlik oranı | ≤10μs/cm | |
| pH | 6±1 | |
Yukarıdaki spesifikasyonlar genel kullanımlar içindir ve kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir.
İlgili kişi: Annie Zhou