| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOENERGY GROUP |
| Minimalne zamówienie: | 1 KG |
|---|---|
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 20-25 kg na worki |
| Podkreślić: | ODM Pył aluminiowy kulisty,2um Sferyczny proszek aluminowy,Sferyczny tlenek aluminium al2o3 |
||
|---|---|---|---|
Kulisty proszek tlenku glinu
SA-Z-2
Cechy
Wysoka sferyczność, wysoka zdolność obciążeniowa, wysoka przewodność cieplna, niskie zanieczyszczenia jonowe.
Typ produktu i typowa wartość:
| Pozycja | Jednostka | Typowa wartość | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar cząstek | D10 | um | 0,76 |
| D50 | um | 2 | |
| D90 | um | 3,8 | |
| S.S.A. | m2/g | 0,78 | |
| E.C. | μs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| Wilgotność | % | 0,01 | |
| Gęstość właściwa | g/cm3 | 3,75 | |
| Sferyczność | % | 97 | |
| Skład chemiczny | Al2O3 | % | 99,85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| Na2O | ppm | 240 | |
| Zawartość jonów | Na+ | ppm | 20 |
Osoba kontaktowa: Annie Zhou