| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | Bubuk Alumina Bulat ODM,Bubuk Alumina Bulat 2um,Aluminium Oksida Bulat Al2O3 |
||
|---|---|---|---|
Bubuk Alumina Bola
SA-Z-2
Fitur
Spheroidization tinggi, beban tinggi, Konduktivitas termal tinggi, kotoran ionik rendah.
Jenis Produk dan Nilai Tipikal:
| Artikel | Satuan | Nilai Tipikal | |
|---|---|---|---|
| Ukuran Partikel | D10 | Um.. | 0.76 |
| D50 | Um.. | 2 | |
| D90 | Um.. | 3.8 | |
| SSA. | m2/g | 0.78 | |
| E.C. | μs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| Kelembaban | % | 0.01 | |
| Ketumpatan yang Benar | g/cm3 | 3.75 | |
| Spheroidisasi | % | 97 | |
| Komposisi kimia | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| Tidak.2O | ppm | 240 | |
| Kandungan ion | Tidak.+ | ppm | 10 |
Kontak Person: Annie Zhou