| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | أكسيد الألومنيوم ألفا ODM,كرات أكسيد الألومنيوم ألفا,كرات أكسيد الألومنيوم,alpha aluminium oxide Spheres,alumina aluminium oxide Spheres |
||
|---|---|---|---|
| البند | الوحدة | القيمة النموذجية | |
|---|---|---|---|
| حجم الجسيمات | D10 | ميكرومتر | 34 |
| D50 | ميكرومتر | 69 | |
| D90 | ميكرومتر | 106.9 | |
| المساحة السطحية النوعية | مأيون الصوديوم/غ | 0.12 | |
| الموصلية الكهربائية | ميكروسيمنز/سم | 3500 | |
| درجة الحموضة | - | 8.5 | |
| الرطوبة | % | 0.05 | |
| الكثافة الحقيقية | غ/سمأكسيد الصوديوم | 3.7 | |
| التكور | % | 96 | |
| التركيب الكيميائي | ألوميناأيون الصوديوم+أكسيد الصوديوم | % | 99.5 |
| أكسيد الحديد الثلاثيأيون الصوديوم+أكسيد الصوديوم | 3500 | ||
| أيون الصوديوم+ | 400 | ||
اتصل شخص: Annie Zhou