| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SINOENERGY GROUP |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1KG |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20-25 κιλά ανά σακούλα |
| Επισημαίνω: | Οξείδιο του αλουμινίου α ODM,Άλφα οξείδιο του αλουμινίου Σφαίρες,αλουμινίου οξειδίου του αλουμινίου Σφαίρες |
||
|---|---|---|---|
| Στοιχείο | Μονάδα | Τυπική τιμή | |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος σωματιδίων | D10 | μm | 34 |
| D50 | μm | 69 | |
| D90 | μm | 106.9 | |
| Ε.Ε. | m2/g | 0.12 | |
| Η.Δ. | μs/cm | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| Υγρασία | % | 0.05 | |
| Πραγματική πυκνότητα | g/cm3 | 3.7 | |
| Σφαιροποίηση | % | 96 | |
| Χημική σύνθεση | Al2O3 | % | 99.5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Na2O | ppm | 3500 | |
| Περιεκτικότητα ιόντων | Na+ | ppm | 400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie Zhou