| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | ODM alfa-aluminiumoxide,Alfa-aluminiumoxide Sferen,Aluminium-aluminiumoxide Kugels |
||
|---|---|---|---|
| Artikel | Eenheid | Typische Waarde | |
|---|---|---|---|
| Deeltjesgrootte | D10 | um | 34 |
| D50 | um | 69 | |
| D90 | um | 106.9 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.12 | |
| E.C. | μs/cm | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| Vocht | % | 0.05 | |
| Echte Dichtheid | g/cm3 | 3.7 | |
| Sferoidisatie | % | 96 | |
| Chemische samenstelling | Al2O3 | % | 99.5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Na2O | ppm | 3500 | |
| Ioneninhoud | Na+ | ppm | 400 |
Contactpersoon: Annie Zhou