| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | آلومینا آلفا ODM,کرههای آلومینا آلفا,کرههای آلومینا آلومینیوم اکسید,alpha aluminium oxide Spheres,alumina aluminium oxide Spheres |
||
|---|---|---|---|
| مورد | واحد | مقدار معمول | |
|---|---|---|---|
| اندازه ذرات | D10 | میکرومتر | 34 |
| D50 | میکرومتر | 69 | |
| D90 | میکرومتر | 106.9 | |
| S.S.A. | متر2/گرم | 0.12 | |
| E.C. | میکرومتر بر سانتی متر | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| رطوبت | % | 0.05 | |
| چگالی واقعی | گرم بر سانتی متر3 | 3.7 | |
| کروی شدن | % | 96 | |
| ترکیب شیمیایی | Al2O3 | % | 99.5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Na2O | ppm | 3500 | |
| محتوای یون | Na+ | ppm | 400 |
تماس با شخص: Annie Zhou