| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 3um bolvormig silica,Sferisch siliciumcellenmicrosfeer,3um-SiO2 kralen |
||
|---|---|---|---|
Sferisch Silicapoeder
SS-T-3
Introductie
SINOENERGY GROUP, door middel van een modern wetenschappelijk kwaliteitsmanagementsysteem, implementatie van geavanceerde procestechnologie en precieze detectietechnologie, ontwikkelt en produceert sferisch silicapoeder. Dit product kenmerkt zich door een ongeëvenaarde fijnheid, korrelgrootte, stabiliteit en knowhow. De specifieke kenmerken van monodispersie, glad oppervlak, goede vloeibaarheid, lage thermische uitzettingscoëfficiënt, vrij van grove korrels en perfecte chemische stabiliteit maken dit ultrafijne silicapoeder tot het beste vulmiddel en additief voor diverse toepassingen, waaronder verfcoatings, lijmen, kitten, silicagels en epoxyharsen, enz.
Kenmerk
SiO2> 99,95%
Sferisch silica is een soort silica met sferische deeltjes.
Sferisch silica heeft kenmerken van hoge zuiverheid, laag specifiek oppervlak, goede vloeibaarheid, lage thermische spanning, enz.
Producttype en typische gegevens
| ITEM | SS-T-3 | |
|---|---|---|
| D50(um) | 3±0,5 | |
| SiO2 | ≥99,95% | |
| Sferisch percentage | ≥95% | |
| Watergehalte | ≤0,05% | |
| Smeltpercentage | 100% | |
| Chemische samenstelling | Na | ≤20ppm |
| K | ≤10ppm | |
| Ca | ≤10ppm | |
| U | <1ppb | |
| Mg | ≤10ppm | |
| Fe | ≤50ppm | |
| Ionengehalte in waterige extractievloeistof | Na+ | ≤2ppm |
| K+ | ≤1ppm | |
| Cl- | ≤1ppm | |
| Geleidingspercentage | ≤10µs/cm | |
| pH | 6±1 | |
Bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen op verzoek van de gebruiker worden aangepast.
Contactpersoon: Annie Zhou