| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Poudre d'alumine sphérique de 3 µm,Poudre d'alumine sphérique,billes |
||
|---|---|---|---|
Poudre d'alumine sphérique
Le numéro de série SA-ZL-3
Type de produit et valeur typique:
| Nom de l'article | Unité | Valeur typique | |
|---|---|---|---|
| Taille des particules | D10 | Je ne sais pas. | 1.8 |
| D50 | Je ne sais pas. | 3.5 | |
| D90 | Je ne sais pas. | 7.5 | |
| Je ne sais pas. | - Je vous en prie2/g | 0.65 | |
| Je vous en prie. | μs/cm | 300 | |
| Le pH | - | 8.5 | |
| Humectation | % | 0.05 | |
| La vraie densité | g/cm3 | 3.7 | |
| Sphéroïdisation | % | 96 | |
| Composition chimique | Je vous en prie.2Je vous en prie.3 | % | 99.5 |
| Le Fe2Je vous en prie.3 | en ppm | 300 | |
| Je ne sais pas.2Je vous en prie. | en ppm | 3500 | |
| Contenu en ions | Je ne sais pas.+ | en ppm | 400 |
Personne à contacter: Annie Zhou