| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOENERGY GROUP |
| Minimalne zamówienie: | 1 KG |
|---|---|
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 20-25 kg na worki |
| Podkreślić: | 3um Kulisty Proszek Tlenku Glinu,Kulisty Proszek Tlenku Glinu Kule,3um tlenek al2o3 |
||
|---|---|---|---|
Kulisty proszek tlenku glinu
SA-ZL-3
Typ produktu i typowa wartość:
| Pozycja | Jednostka | Typowa wartość | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar cząstek | D10 | um | 1.8 |
| D50 | um | 3.5 | |
| D90 | um | 7.5 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.65 | |
| E.C. | μs/cm | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| Wilgotność | % | 0.05 | |
| Gęstość właściwa | g/cm3 | 3.7 | |
| Sferoidyzacja | % | 96 | |
| Skład chemiczny | Al2O3 | % | 99.5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Na2O | ppm | 3500 | |
| Zawartość jonów | Na+ | ppm | 400 |
Osoba kontaktowa: Annie Zhou