| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | مسحوق الألومينا الكروي 70UM,مسحوق الألومينا الكروي الأبيض,كريستال الألومينا al2o3,White Spherical Alumina Powder,Alumina al2o3 crystal |
||
|---|---|---|---|
استدارة عالية
قدرة تحميل عالية
موصلية حرارية عالية
شوائب أيونية منخفضة
| البند | الوحدة | القيمة النموذجية | |
| حجم الجسيمات | D10 | ميكرومتر | 40 |
| D50 | ميكرومتر | 69 | |
| D90 | ميكرومتر | 111 | |
| م.خ.م. | م2/غ | 0.12 | |
| الموصلية الكهربائية | ميكروسيمنز/سم | < 10 | |
| درجة الحموضة | - | 8 | |
| الرطوبة | % | 0.01 | |
| الكثافة الحقيقية | غ/سم3 | 3.75 | |
| الاستدارة | % | 97 | |
| التركيب الكيميائي | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | جزء في المليون | 200 | |
| Na2O | جزء في المليون | 240 | |
| محتوى الأيونات | Na+ | جزء في المليون | 10 |
اتصل شخص: Annie Zhou