| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | پودر آلومینا کروی 70 میکرومتر,پودر آلومینیوم سفید کروی,کریستال آلومینا al2o3,White Spherical Alumina Powder,Alumina al2o3 crystal |
||
|---|---|---|---|
کروی شدن بالا
قابلیت بارگذاری بالا
هدایت حرارتی بالا
خلوص یونی پایین
| مورد | واحد | مقدار معمول | |
| اندازه ذرات | D10 | میکرومتر | 40 |
| D50 | میکرومتر | 69 | |
| D90 | میکرومتر | 111 | |
| S.S.A. | متر2/گرم | 0.12 | |
| E.C. | میکرومتر بر سانتی متر | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| رطوبت | % | 0.01 | |
| چگالی واقعی | گرم بر سانتی متر3 | 3.75 | |
| کروی شدن | % | 97 | |
| ترکیب شیمیایی | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| Na2O | ppm | 240 | |
| محتوای یون | Na+ | ppm | 10 |
تماس با شخص: Annie Zhou