| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | مسحوق ألومينا كروي 150 ميكرومتر,مسحوق ألومينا كروي منخفض الأيونات,كرات ألومينا 150 ميكرومتر,Low ionic Spherical Alumina Powder,150um Alumina Spheres |
||
|---|---|---|---|
مسحوق الألومينا الكروي
SA-Z-150
الميزات
استدارة عالية، قدرة تحميل عالية، موصلية حرارية عالية، شوائب أيونية منخفضة.
نوع المنتج والقيمة النموذجية:
| البند | الوحدة | القيمة النموذجية | |
|---|---|---|---|
| حجم الجسيمات | D10 | ميكرومتر | 105 |
| D50 | ميكرومتر | 144 | |
| D90 | ميكرومتر | 190 | |
| م.خ.م. | م2/غ | 0.09 | |
| التوصيل الكهربائي | ميكروسيمنز/سم | < 10 | |
| درجة الحموضة | - | 8 | |
| الرطوبة | % | 0.01 | |
| الكثافة الحقيقية | غ/سم3 | 3.75 | |
| الاستدارة | % | 97 | |
| التركيب الكيميائي |
Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | جزء في المليون | 200 | |
| Na2O | جزء في المليون | 240 | |
| محتوى الأيونات | Na+ | جزء في المليون | 10 |
اتصل شخص: Annie Zhou