| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 150um Sferisch Aluminiumoxide Poeder,Laag-ionisch Sferisch Aluminiumoxide Poeder,150um Aluminiumoxide Bollen |
||
|---|---|---|---|
Sferisch aluminiumpoeder
SA-Z-150
Kenmerken
Hoge spheroïdisatie, hoge draagbaarheid, hoge thermische geleidbaarheid, lage ionische onzuiverheden.
Productsoort en typische waarde:
| Artikel 1 | Eenheid | Typische waarde | |
|---|---|---|---|
| Partikelgrootte | D10 | Ik heb het gedaan. | 105 |
| D50 | Ik heb het gedaan. | 144 | |
| D90 | Ik heb het gedaan. | 190 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.09 | |
| E.C. | μs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| Vocht | % | 0.01 | |
| Echte dichtheid | g/cm3 | 3.75 | |
| Spheroïdisatie | % | 97 | |
| Chemische producten samenstelling |
Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| - Nee.2O | ppm | 240 | |
| Ionegehalte | - Nee.+ | ppm | 10 |
Contactpersoon: Annie Zhou