| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Poudre d'alumine sphérique de 150 µm,Poudre d'alumine sphérique à faible teneur ionique,Billes d'alumine de 150 µm |
||
|---|---|---|---|
Poudre d'alumine sphérique
Le numéro d'immatriculation
Caractéristiques
Haute sphéroïdisation, haute charge, haute conductivité thermique, faibles impuretés ioniques.
Type de produit et valeur typique:
| Nom de l'article | Unité | Valeur typique | |
|---|---|---|---|
| Taille des particules | D10 | Je ne sais pas. | 105 |
| D50 | Je ne sais pas. | 144 | |
| D90 | Je ne sais pas. | 190 | |
| Je ne sais pas. | - Je vous en prie2/g | 0.09 | |
| Je vous en prie. | μs/cm | > 10 | |
| Le pH | - | 8 | |
| Humectation | % | 0.01 | |
| La vraie densité | g/cm3 | 3.75 | |
| Sphéroïdisation | % | 97 | |
| Produits chimiques composition |
Je vous en prie.2Je vous en prie.3 | % | 99.85 |
| Le Fe2Je vous en prie.3 | en ppm | 200 | |
| Je ne sais pas.2Je vous en prie. | en ppm | 240 | |
| Contenu en ions | Je ne sais pas.+ | en ppm | 10 |
Personne à contacter: Annie Zhou