| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOENERGY GROUP |
| Minimalne zamówienie: | 1 KG |
|---|---|
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 20-25 kg na worki |
| Podkreślić: | Proszek krzemionkowy kulisty 20 um,Jednorodny proszek krzemionkowy kulisty,Jednorodne cząstki krzemionkowe kuliste 20 um |
||
|---|---|---|---|
Proszek krzemionki kulistej
SS-D-20
Charakterystyka
Zastosowania
Jest szeroko stosowana w dziedzinach EMC, zaawansowanych materiałów elektronicznych, wysokiej jakości farb itp.
Typowe dane fizyczne
| Pozycja | Jednostka | Typowa wartość | Metoda badania | |
|---|---|---|---|---|
| Przesiewanie na mokro | 150um ON | % | 0 | Sito standardowe |
| +75um ON | % | 0.0064 | ||
| Metoda laserowa | D50 | µm | 20.0 | Analizator laserowy |
| S.S.A. | m2/g | 2.6 | Metoda adsorpcji azotu | |
Typowe dane chemiczne
| Pozycja | Jednostka | Typowa wartość | Metoda badania | |
|---|---|---|---|---|
| Skład chemiczny | SiO2 | % | 99.75 | Metoda wagowa |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spektrofotometr | |
| Wilgoć | % | 0.03 | Metoda wagowa | |
| Woda ekstrakcyjna | Ec | µs/cm | 2.9 | Miernik przewodności |
| Na+ | ppm | 1.6 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.8 | Automatyczny miareczkownik potencjometryczny | |
| pH | — | 5.2 | Miernik pH | |
Powyższe specyfikacje dotyczą zastosowań ogólnych i mogą zostać dostosowane na życzenie użytkownika.
Osoba kontaktowa: Annie Zhou