| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 20um bolvormig siliciumpoeder,monodisperge Sferisch Siliciumpoeder,20um monodisperse silica-deeltjes |
||
|---|---|---|---|
Bolvormig Silicapoeder
SS-D-20
Kenmerk
Toepassingen
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, high-tech elektronische materialen, hoogwaardige verven, enz.
Typische Fysische Gegevens
| Items | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Nat Zeven | 150um AAN | % | 0 | Standaard Zeef |
| +75um AAN | % | 0.0064 | ||
| Laser methode | D50 | µm | 20.0 | Laser Analyzer |
| S.S.A. | m2/g | 2.6 | Stikstofadsorptiemethode | |
Typische Chemische Gegevens
| Items | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Samenstelling | SiO2 | % | 99.75 | Gewichtsmeting |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spectrofotometer | |
| Vocht | % | 0.03 | Gewichtsmeting | |
| Extractiewater | Ec | µs∕cm | 2.9 | Geleidbaarheidsmeter |
| Na+ | ppm | 1.6 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.8 | Automatische Potentiometrische Titrator | |
| pH | — | 5.2 | PH Meter | |
Bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen worden aangepast op verzoek van de gebruiker.
Contactpersoon: Annie Zhou