| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 7um Sferisch Silicapoeder,UV-bestendig Sferisch Silicapoeder,7um silicamicrobolletjes poeder |
||
|---|---|---|---|
De bolvormige silica wordt geproduceerd door silica in een zeer hoge temperatuur vlam te belden.
Sferische silica heeft de eigenschappen van een hoge zuiverheid, een laag specifiek oppervlak, een goede vloeibaarheid, een lage thermische spanning, enz.
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, hightech elektronische materialen, hoogwaardige verven, enz.
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode van het zeven | +25 μm | % | 0.0008 | Wet zeven |
| Lasermethode | D50 | μm | 7.0 | Laser-analysator |
| D100 | μm | 21.2 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.4 | Nitrogeenadsorptiemethode | |
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | SiO2 | % | 99.8 | Gewichtsmethode |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spectrophotometer | |
| Vocht | % | 0.03 | Gewichtsmethode | |
| Extractiewater | ec | μs ̊cm | 2.1 | Leidingmeter |
| - Nee.+ | ppm | 0.7 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.0 | Automatische potentiële titrator | |
| pH | — | 5.2 | PH-meter | |
De bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen op verzoek van de gebruiker worden aangepast.
Contactpersoon: Annie Zhou