| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 2um poreuze silica microsferen,met een vermogen van meer dan 10 W,2um nano siliciumpoeder |
||
|---|---|---|---|
De bolvormige silica wordt geproduceerd door silica in een zeer hoge temperatuur vlam te belden.
Sferische silica heeft de eigenschappen van een hoge zuiverheid, een laag specifiek oppervlak, een goede vloeibaarheid, een lage thermische spanning, enz.
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, hightech elektronische materialen, hoogwaardige verven, enz.
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Sijpen | +20um | % | 0.0032 | Wet zeven |
| Lasermethode | D50 | μm | 1.73 | Laser-analysator |
| D90 | μm | 3.38 | ||
| D100 | μm | 6.76 | ||
| S.S.A. | m2/g | 7.0 | Nitrogeenadsorptiemethode | |
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | SiO2 | % | 99.5 | Gewichtsmethode |
| Fe2O3 | ppm | 40 | Spectrophotometer | |
| Vocht | % | 0.03 | Gewichtsmethode | |
| Extractiewater | ec | μs ̊cm | 6.0 | Leidingmeter |
| - Nee.+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.6 | Automatische potentiële titrator | |
| pH | — | 5.2 | PH-meter | |
De bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen op verzoek van de gebruiker worden aangepast.
Contactpersoon: Annie Zhou