| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 1.5um Sferisch Siliciumpoeder,Sferisch siliciumpoeder microsfeer,1.5um silica microdeeltjes |
||
|---|---|---|---|
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, high-tech elektronische materialen, hoogwaardige verven, etc.
| Items | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Laser methode | D10 | µm | 0.27 | Laser Analysator |
| D50 | µm | 1.50 | ||
| D100 | µm | 7.60 | ||
| S.S.A. | m2/g | 12.5 | Stikstofadsorptiemethode | |
| Items | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Samenstelling | SiO2 | % | 99.71 | Gewichtsmeting |
| Fe2O3 | ppm | 140 | Spectrofotometer | |
| Vocht | % | 0.08 | Gewichtsmeting | |
| Extractiewater | Ec | µs/cm | 7.1 | Geleidbaarheidsmeter |
| Na+ | ppm | 1.74 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.85 | Automatische Potentiometrische Titrator | |
| pH | — | 5.08 | PH Meter | |
Bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen worden aangepast op verzoek van de gebruiker.
Contactpersoon: Annie Zhou