| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | مسحوق سيليكا كروي بحجم 1.5 ميكرومتر,مسحوق سيليكا كروي,كرات مجهرية,جسيمات سيليكا مجهرية بحجم 1.5 ميكرومتر,1.5um silica microparticles |
||
|---|---|---|---|
يستخدم على نطاق واسع في مجالات EMC، والمواد الإلكترونية عالية التقنية، والدهانات عالية الجودة، إلخ.
| الوحدة | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | التركيب الكيميائي | |
|---|---|---|---|---|
| طريقة الليزر | D10 | ميكرومتر | 0.27 | محلل ليزر |
| D50 | ميكرومتر | 1.50 | ||
| D100 | ميكرومتر | 7.60 | ||
| S.S.A. | متر مربعO12.5 | طريقة امتزاز النيتروجين | بيانات كيميائية نموذجية | |
| الوحدة | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | التركيب الكيميائي | |
|---|---|---|---|---|
| SiO | 2O | 0.08 | طريقة الوزن | ماء الاستخلاص |
| 2O3جزء في المليون | 2.85 | مقياس الطيف الضوئي | الرطوبة | |
| % | 0.08 | طريقة الوزن | ماء الاستخلاص | |
| Ec | ميكروسيمنز/سم | 7.1 | مقياس الموصلية | Na |
| +جزء في المليون | 2.85 | AAS | Cl | |
| -جزء في المليون | 2.85 | معاير الجهد التلقائي | pH | |
| — | 5.08 | مقياس الأس الهيدروجيني | المواصفات المذكورة أعلاه للاستخدامات الشائعة، ويمكن تعديلها حسب طلب المستخدم. | |
اتصل شخص: Annie Zhou