| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SINOENERGY GROUP |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1KG |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20-25 κιλά ανά σακούλα |
| Επισημαίνω: | 1.5um Σφαιρική Σκόνη Πυριτίου,Σφαιρική Σκόνη Πυριτίου Μικροσφαιρίδιο,1.5um μικροσωματίδια πυριτίου |
||
|---|---|---|---|
Χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς της ηλεκτρομαγνητικής επικοινωνίας, των ηλεκτρονικών υλικών υψηλής τεχνολογίας, των χρωμάτων υψηλής ποιότητας κλπ.
| Άρθρα | Μονάδα | Τυπική αξία | Μέθοδος δοκιμής | |
|---|---|---|---|---|
| Μέθοδος λέιζερ | Δ10 | μm | 0.27 | Αναλυτής λέιζερ |
| D50 | μm | 1.50 | ||
| D100 | μm | 7.60 | ||
| Σ.Σ.Α. | m2/g | 12.5 | Μέθοδος προσρόφησης αζώτου | |
| Άρθρα | Μονάδα | Τυπική αξία | Μέθοδος δοκιμής | |
|---|---|---|---|---|
| Χημική σύνθεση | SiO2 | % | 99.71 | Μέθοδος βάρους |
| Φε2Ο3 | ppm | 140 | Φασματοφωτομετρητής | |
| Υγρασία | % | 0.08 | Μέθοδος βάρους | |
| Νερό εξαγωγής | Οκ | μs·cm | 7.1 | Μέτρο αγωγιμότητας |
| Να.+ | ppm | 1.74 | ΑΑΣ | |
| Κλ- | ppm | 2.85 | Αυτόματος τιτλοποιητής δυναμικού | |
| pH | Επικεφαλής | 5.08 | Μετρητής PH | |
Οι παραπάνω προδιαγραφές προορίζονται για κοινή χρήση και μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν αιτήματος του χρήστη.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie Zhou