| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SINOENERGY GROUP |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1KG |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20-25 κιλά ανά σακούλα |
| Επισημαίνω: | 3um σφαιρική σκόνη πυριτίου,EMC σφαιρική σκόνη πυριτίου,Σφαίρα πυριτίου EMC |
||
|---|---|---|---|
Χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς των EMC, ηλεκτρονικών υλικών υψηλής τεχνολογίας, χρωμάτων υψηλής ποιότητας, κ.λπ.
| Στοιχεία | Μονάδα | Τυπική τιμή | Όργανο ή Μέθοδος | |
|---|---|---|---|---|
| Μέθοδος κοσκίνου | +45µm | % | 0.0026 | Υγρό κόσκινο |
| D50 | µm | 3.76 | Αναλυτής λέιζερ | |
| Μέθοδος λέιζερ | D100 | µm | 9.84 | |
| Ειδική επιφάνεια | m2/g | 1.4 | Μέθοδος προσρόφησης αζώτου | |
| Μαγνητικό υλικό | ppm | 1.5 | Μέθοδος ανάκτησης μαγνητικής ράβδου | |
| Στοιχεία | Μονάδα | Τυπική τιμή | Όργανο ή Μέθοδος | |
|---|---|---|---|---|
| Χημική Σύνθεση | SiO2 | % | 99.70 | Μέθοδος βάρους |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Φασματοφωτόμετρο | |
| Υγρασία | % | 0.04 | Μέθοδος βάρους | |
| Λευκότητα | / | 94.5 | Μετρητής λευκότητας | |
| Εκχυλισμένο νερό | Ec | µs∕cm | 3.5 | Μετρητής αγωγιμότητας |
| Na+ | ppm | 0.75 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.19 | Αυτόματος τιτλοδότης δυναμικού | |
| pH | / | 5.29 | Μετρητής PH | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie Zhou