| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | پودر سیلیکا کروی 3um,پودر سیلیکای کروی EMC,کره سیلیکوی EMC,EMC Spherical Silica Powder,EMC silica sphere |
||
|---|---|---|---|
این به طور گسترده ای در زمینه های EMC، مواد الکترونیکی پیشرفته، رنگ های درجه بالا و غیره استفاده می شود.
| پست ها | واحد | ارزش معمولی | ابزار یا روش | |
|---|---|---|---|---|
| روش سیب | +45μm | % | 0.0026 | سیب زدن خیس |
| D50 | μm | 3.76 | تحلیلگر لیزر | |
| روش لیزر | D100 | μm | 9.84 | |
| سطح خاص | m2/g | 1.4 | روش جذب نیتروژن | |
| مواد مغناطیسی | ppm | 1.5 | روش بازیابی میله مغناطیسی | |
| پست ها | واحد | ارزش معمولی | ابزار یا روش | |
|---|---|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | SiO2 | % | 99.70 | روش وزن |
| Fe2اوه3 | ppm | 60 | اسپکتروفوتومتر | |
| رطوبت | % | 0.04 | روش وزن | |
| سفیدی | / | 94.5 | اندازه گیری سفیدی | |
| آب استخراج | اِک | μs cm | 3.5 | اندازه گیری رسانایی |
| نه+ | ppm | 0.75 | AAS | |
| کل- | ppm | 0.19 | تایتر پتانسیل اتوماتیک | |
| pH | / | 5.29 | اندازه گیری PH | |
تماس با شخص: Annie Zhou