| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantità di ordine minimo: | 1KG |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20-25 kg per bagaglio |
| Evidenziare: | Polvere di silice sferica 3um,EMC polvere di silice sferica,sfera di silicio EMC |
||
|---|---|---|---|
È ampiamente utilizzato nei settori dell'EMC, dei materiali elettronici ad alta tecnologia, delle vernici di alta qualità, ecc.
| Articolo 2 | Unità | Valore tipico | Strumento o metodo | |
|---|---|---|---|---|
| Metodo del setaccio | +45 μm | % | 0.0026 | Sciacquaggio bagnato |
| D50 | μm | 3.76 | Analisatore laser | |
| Metodo laser | D100 | μm | 9.84 | |
| Superficie specifica | m2/g | 1.4 | Metodo di assorbimento dell'azoto | |
| Materiale magnetico | ppm | 1.5 | Metodo di recupero delle barre magnetiche | |
| Articolo 2 | Unità | Valore tipico | Strumento o metodo | |
|---|---|---|---|---|
| Composizione chimica | SiO2 | % | 99.70 | Metodo del peso |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spettrofotometro | |
| Acqua di mare | % | 0.04 | Metodo del peso | |
| Biancore | / | 94.5 | Misuratore della bianchezza | |
| Acqua di estrazione | Ec | μs cm | 3.5 | Misuratore di conduttività |
| No.+ | ppm | 0.75 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.19 | Titratore di potenziale automatico | |
| pH | / | 5.29 | pH-metro | |
Persona di contatto: Annie Zhou