| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | Polvo de sílice esférico de 3um,EMC Polvo de sílice esférico,Esfera de sílice EMC |
||
|---|---|---|---|
Se utiliza ampliamente en los campos de EMC, materiales electrónicos de alta tecnología, pinturas de alta calidad, etc.
| Artículos | Unidad | Valor típico | Instrumento o Método | |
|---|---|---|---|---|
| Método de tamizado | +45µm | % | 0.0026 | Tamizado húmedo |
| D50 | µm | 3.76 | Analizador Láser | |
| Método Láser | D100 | µm | 9.84 | |
| Área de Superficie Específica | m2/g | 1.4 | Método de Adsorción de Nitrógeno | |
| Material magnético | ppm | 1.5 | Método de recuperación de barra magnética | |
| Artículos | Unidad | Valor típico | Instrumento o Método | |
|---|---|---|---|---|
| Composición Química | SiO2 | % | 99.70 | Método de peso |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Espectrofotómetro | |
| Humedad | % | 0.04 | Método de peso | |
| Blancura | / | 94.5 | Medidor de Blancura | |
| Agua de extracción | Ec | µs∕cm | 3.5 | Medidor de conductividad |
| Na+ | ppm | 0.75 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.19 | Titulador Potencial Automático | |
| pH | / | 5.29 | Medidor de PH | |
Persona de Contacto: Annie Zhou