| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | Microesferas huecas de sílice de 25 kg,Microesferas huecas de sílice de SiO2,Polvo de sílice de 4um |
||
|---|---|---|---|
La sílice esférica es un tipo de sílice que tiene partículas esféricas.
La sílice esférica tiene caracteres de alta pureza, baja superficie específica, buena fluidez, bajo estrés térmico, etc.
Se utiliza ampliamente en los campos de EMC, materiales electrónicos de alta tecnología, pinturas de alta calidad, etc.
| Artículos | Unidad | Valor típico | Método de prueba | |
|---|---|---|---|---|
| Método de tamizado | 20µm | % | 0.0016 | Tamizado húmedo |
| Método láser | D50 | µm | 4.3 | Analizador láser |
| D100 | µm | 14.4 | ||
| S.S.A. | m2/g | 2.6 | Método de adsorción de nitrógeno | |
| Artículos | Unidad | Valor típico | Método de prueba | |
|---|---|---|---|---|
| Composición química | SiO2 | % | 99.8 | Método de peso |
| Fe2O3 | ppm | 76 | Espectrofotómetro | |
| Humedad | % | 0.03 | Método de peso | |
| Agua de extracción | Ec | µs∕cm | 2.5 | Medidor de conductividad |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Valorador de potencial automático | |
| pH | — | 5.3 | Medidor de pH | |
Las especificaciones anteriores son para usos comunes y pueden ajustarse a petición del usuario.
Persona de Contacto: Annie Zhou