| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Microsferas ocas de sílica de 25kg,Microsferas ocas de sílica SiO2,Pó de sílica de 4um |
||
|---|---|---|---|
A sílica esférica é um tipo de sílica que tem partículas esféricas.
A sílica esférica tem características de alta pureza, baixa superfície específica, boa fluidez, baixo esforço térmico, etc.
É amplamente utilizado nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Posições | Unidade | Valor típico | Método de ensaio | |
|---|---|---|---|---|
| Método de peneira | 20 μm | % | 0.0016 | Tesoura molhada |
| Método a laser | D50 | μm | 4.3 | Analisador a laser |
| D100 | μm | 14.4 | ||
| S.S.A. | m2/g | 2.6 | Método de adsorção de nitrogénio | |
| Posições | Unidade | Valor típico | Método de ensaio | |
|---|---|---|---|---|
| Composição química | SiO2 | % | 99.8 | Método de peso |
| Fe2O3 | ppm | 76 | Espectrofotômetro | |
| Água | % | 0.03 | Método de peso | |
| Água de extracção | Ec | μs cm | 2.5 | Medidor de condutividade |
| Não.+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Titulador automático de potencial | |
| pH | - Não. | 5.3 | Medidor de pH | |
As especificações acima referidas destinam-se a usos comuns e podem ser ajustadas a pedido do utilizador.
Pessoa de Contato: Annie Zhou