| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Pó de Sílica Esférico 5um,Pó de Sílica Esférico sio2,Esfera de sio2 5um |
||
|---|---|---|---|
É amplamente utilizada nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Itens | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Método de Peneiração | +75um | % | 0.0012 | Peneiração Úmida |
| Método a Laser | D50 | µm | 5.0 | Analisador a Laser |
| S.S.A. | m2/g | 1.2 | Método de Adsorção de Nitrogênio | |
| Itens de Teste | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Composição Química | SiO2 | % | 99.85 | Pesagem |
| Fe2O3 | ppm | 40 | Espectrofotômetro | |
| Umidade | % | 0.03 | Método de Pesagem | |
| Água de Extração | Ec | µs/cm | 1.2 | Medidor de Condutividade |
| Na+ | ppm | 0.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Titrator Potencial Automático | |
| pH | — | 5.2 | Medidor de PH | |
As especificações acima são para usos comuns e podem ser ajustadas mediante solicitação do usuário.
Pessoa de Contato: Annie Zhou