| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Microsferas de sílica monodispersas de 6um,Pó de micrósferas de sílica monodispersas,Partículas de sílica monodispersas de 6um |
||
|---|---|---|---|
É amplamente utilizada nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Itens | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Método a Laser | D50 | µm | 6.19 | Analisador a Laser |
| D100 | µm | 21.4 | ||
| A.S.E. | m2/g | 1.4 | Método de Adsorção de Nitrogênio | |
| Itens | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Composição Química | SiO2 | % | 99.78 | Método Gravimétrico |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Espectrofotômetro | |
| Umidade | % | 0.04 | Método Gravimétrico | |
| Água de Extração | Ec | µs/cm | 1.0 | Medidor de Condutividade |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.9 | Titrator Potenciométrico Automático | |
| pH | — | 5.20 | Medidor de pH | |
As especificações acima são para usos comuns e podem ser ajustadas mediante solicitação do usuário.
Pessoa de Contato: Annie Zhou