| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Pó de Sílica Esférica 3um,Pó de Sílica Esférica EMC,Esfera de Sílica EMC |
||
|---|---|---|---|
É amplamente utilizada nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Itens | Unidade | Valor Típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Método de Peneiração | +45µm | % | 0.0026 | Peneiração Úmida |
| D50 | µm | 3.76 | Analisador a Laser | |
| Método a Laser | D100 | µm | 9.84 | |
| Área Superficial Específica | m2/g | 1.4 | Método de Adsorção de Nitrogênio | |
| Material Magnético | ppm | 1.5 | Método de Recuperação com Barra Magnética | |
| Itens | Unidade | Valor Típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Composição Química | SiO2 | % | 99.70 | Método Gravimétrico |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Espectrofotômetro | |
| Umidade | % | 0.04 | Método Gravimétrico | |
| Branqueamento | / | 94.5 | Medidor de Branqueamento | |
| Água de Extração | Ec | µs/cm | 3.5 | Medidor de Condutividade |
| Na+ | ppm | 0.75 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.19 | Titrator Potenciométrico Automático | |
| pH | / | 5.29 | Medidor de pH | |
Pessoa de Contato: Annie Zhou