| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | مسحوق السيليكا الكروي,EMC مسحوق السيليكا الكروي,كرة السيليكا الكهرومغناطيسية,EMC Spherical Silica Powder,EMC silica sphere |
||
|---|---|---|---|
يستخدم على نطاق واسع في مجالات EMC ، المواد الإلكترونية عالية التقنية ، الطلاء عالية الجودة ، الخ.
| البنود | الوحدة | القيمة النموذجية | أداة أو طريقة | |
|---|---|---|---|---|
| طريقة المصفاة | +45μm | % | 0.0026 | إختبار رطب |
| D50 | μm | 3.76 | محلل ليزر | |
| طريقة الليزر | D100 | μm | 9.84 | |
| مساحة سطحية محددة | م2/g | 1.4 | طريقة امتصاص النيتروجين | |
| مواد مغناطيسية | ppm | 1.5 | طريقة استعادة القضبان المغناطيسية | |
| البنود | الوحدة | القيمة النموذجية | أداة أو طريقة | |
|---|---|---|---|---|
| التركيب الكيميائي | SiO2 | % | 99.70 | طريقة الوزن |
| في2أوه3 | ppm | 60 | مقياس الطيف | |
| الرطوبة | % | 0.04 | طريقة الوزن | |
| البياض | / | 94.5 | مقياس البياض | |
| مياه الاستخراج | إك | μs cm | 3.5 | عداد الموصلات |
| لا+ | ppm | 0.75 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.19 | مقياس إمكانات تلقائي | |
| الحموضة | / | 5.29 | مقياس الحرارة | |
اتصل شخص: Annie Zhou