| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | 25 كجم من الكرات المجهرية الصلبة المجوفة,ميكروسفيرات السيليكا المجوفة SiO2,مسحوق السيليكا 4UM,SiO2 hollow silica microspheres,4um silica powder |
||
|---|---|---|---|
السيليكا الكروية هي نوع من السيليكا التي لديها جسيمات كروية.
السيليكا الكروية لها خصائص النقاء العالي ، والسطح المحدد المنخفض ، والسيولة الجيدة ، والإجهاد الحراري المنخفض ، إلخ.
يستخدم على نطاق واسع في مجالات EMC ، المواد الإلكترونية عالية التقنية ، الطلاء عالية الجودة ، الخ.
| البنود | الوحدة | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|
| طريقة المصفاة | 20μm | % | 0.0016 | إختبار رطب |
| طريقة الليزر | د50 | μm | 4.3 | محلل ليزر |
| د100 | μm | 14.4 | ||
| (إس.إس.أ) | م2/g | 2.6 | طريقة امتصاص النيتروجين | |
| البنود | الوحدة | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|
| التركيب الكيميائي | SiO2 | % | 99.8 | طريقة الوزن |
| في2أوه3 | ppm | 76 | مقياس الطيف | |
| الرطوبة | % | 0.03 | طريقة الوزن | |
| مياه الاستخراج | إك | μs cm | 2.5 | عداد الموصلات |
| لا+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | مقياس إمكانات تلقائي | |
| الحموضة | | 5.3 | مقياس الحرارة | |
المواصفات المذكورة أعلاه هي للاستخدامات الشائعة ويمكن تعديلها بناء على طلب المستخدم.
اتصل شخص: Annie Zhou