| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINOENERGY GROUP |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 20-25 кг в мешках |
| Выделить: | 25 кг полых микросфер диоксида кремния,Полые микросферы диоксида кремния SiO2,Порошок диоксида кремния 4 мкм |
||
|---|---|---|---|
Сферический диоксид кремния — это вид диоксида кремния, имеющий сферические частицы.
Сферический диоксид кремния обладает такими свойствами, как высокая чистота, низкая удельная поверхность, хорошая текучесть, низкие термические напряжения и т. д.
Широко используется в областях ЭМС, высокотехнологичных электронных материалов, высококачественных красок и т. д.
| Единица измерения | Типичное значение | Метод испытания | Химический состав | |
|---|---|---|---|---|
| Метод просеивания | 20 мкм | 0,03 | 0,0016 | Влажное просеивание |
| Лазерный метод | D50 | мкм | 4,3 | Лазерный анализатор |
| D100 | мкм | 14,4 | ||
| У.У.П. | м²O2,6 | Метод азотной адсорбции | Типичные химические данные | |
| Единица измерения | Типичное значение | Метод испытания | Химический состав | |
|---|---|---|---|---|
| SiO | 2O | 0,03 | Весовой метод | Экстракционная вода |
| 2O3ppm | 0,2 | Спектрофотометр | Влага | |
| % | 0,03 | Весовой метод | Экстракционная вода | |
| Ec | мкСм/см | 2,5 | Кондуктометр | Na |
| +ppm | 0,2 | ААС | Cl | |
| -ppm | 0,2 | Автоматический потенциометрический титратор | pH | |
| — | 5,3 | pH-метр | Указанные выше характеристики предназначены для общего использования и могут быть скорректированы по запросу пользователя. | |
Контактное лицо: Annie Zhou