| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantità di ordine minimo: | 1KG |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20-25 kg per bagaglio |
| Evidenziare: | 25kg microsfere di silice cave,Microsfere di silice cave SiO2,Polvere di silice 4um |
||
|---|---|---|---|
La silice sferica è una specie di silice che ha particelle sferiche.
La silice sferica ha caratteristiche di alta purezza, bassa superficie specifica, buona fluidità, bassa tensione termica ecc.
È ampiamente utilizzato nei settori dell'EMC, dei materiali elettronici ad alta tecnologia, delle vernici di alta qualità, ecc.
| Articolo 2 | Unità | Valore tipico | Metodo di prova | |
|---|---|---|---|---|
| Metodo del setaccio | 20 μm | % | 0.0016 | Sciacquaggio bagnato |
| Metodo laser | D50 | μm | 4.3 | Analisatore laser |
| D100 | μm | 14.4 | ||
| S.S.A. | m2/g | 2.6 | Metodo di assorbimento dell'azoto | |
| Articolo 2 | Unità | Valore tipico | Metodo di prova | |
|---|---|---|---|---|
| Composizione chimica | SiO2 | % | 99.8 | Metodo del peso |
| Fe2O3 | ppm | 76 | Spettrofotometro | |
| Acqua di mare | % | 0.03 | Metodo del peso | |
| Acqua di estrazione | Ec | μs cm | 2.5 | Misuratore di conduttività |
| No.+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Titratore di potenziale automatico | |
| pH | ️ | 5.3 | pH-metro | |
Le specifiche di cui sopra sono per usi comuni e possono essere modificate su richiesta dell'utente.
Persona di contatto: Annie Zhou