| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 25kg holle silicabolletjes,SiO2 holle silicabolletjes,4um silicapoeder |
||
|---|---|---|---|
Sferisch silicium is een soort silicium dat een bolvormige deeltjes heeft.
Sferische silica heeft de eigenschappen van een hoge zuiverheid, een laag specifiek oppervlak, een goede vloeibaarheid, een lage thermische spanning, enz.
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, hightech elektronische materialen, hoogwaardige verven, enz.
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode van het zeven | 20 μm | % | 0.0016 | Wet zeven |
| Lasermethode | D50 | μm | 4.3 | Laser-analysator |
| D100 | μm | 14.4 | ||
| S.S.A. | m2/g | 2.6 | Nitrogeenadsorptiemethode | |
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | SiO2 | % | 99.8 | Gewichtsmethode |
| Fe2O3 | ppm | 76 | Spectrophotometer | |
| Vocht | % | 0.03 | Gewichtsmethode | |
| Extractiewater | ec | μs ̊cm | 2.5 | Leidingmeter |
| - Nee.+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Automatische potentiële titrator | |
| pH | — | 5.3 | PH-meter | |
De bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen op verzoek van de gebruiker worden aangepast.
Contactpersoon: Annie Zhou