| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 8um monodisperse silicadeeltjes,oem monodisperse silicadeeltjes,8um silicabolletje |
||
|---|---|---|---|
Sferisch silicium is een soort silicium dat een bolvormige deeltjes heeft.
Sferische silica heeft de eigenschappen van een hoge zuiverheid, een laag specifiek oppervlak, een goede vloeibaarheid, een lage thermische spanning, enz.
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, hightech elektronische materialen, hoogwaardige verven, enz.
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode van het zeven | +75 μm | % | 0.0062 | Wet zeven |
| Lasermethode | D10 | μm | 4.81 | Laser-analysator |
| D50 | μm | 8.69 | ||
| D100 | μm | 31.0 | ||
| S.S.A. | m2/g | 0.8 | Nitrogeenadsorptiemethode | |
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | SiO2 | % | 99.82 | Gewichtsmethode |
| Fe2O3 | ppm | 50 | Spectrophotometer | |
| Vocht | % | 0.03 | Gewichtsmethode | |
| Extractiewater | ec | μs ̊cm | 1.5 | Leidingmeter |
| - Nee.+ | ppm | 1.4 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.8 | Automatische potentiële titrator | |
| pH | — | 5.4 | PH-meter | |
De bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen op verzoek van de gebruiker worden aangepast.
Contactpersoon: Annie Zhou