| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SINOENERGY GROUP |
| 최소 주문 수량: | 1KG |
|---|---|
| 배달 시간: | 영업일 기준 3-5일 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 부대 당 20-25kg |
| 강조하다: | 8um monodisperse 실리카 나노 입자,oem 단분산 실리카 나노 입자,8um 실리카 구리 |
||
|---|---|---|---|
구형 실리카는 구형 입자를 가진 실리카의 일종입니다.
구형 실리카는 고순도, 낮은 비표면적, 우수한 유동성, 낮은 열 응력 등의 특성을 가지고 있습니다.
EMC, 첨단 전자 재료, 고급 페인트 등의 분야에서 널리 사용됩니다.
| 항목 | 단위 | 일반적인 값 | 시험 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 체 분석법 | +75µm | % | 0.0062 | 습식 체 분석 |
| 레이저 회절법 | D10 | µm | 4.81 | 레이저 입도 분석기 |
| D50 | µm | 8.69 | ||
| D100 | µm | 31.0 | ||
| 비표면적 | m2/g | 0.8 | 질소 흡착법 | |
| 항목 | 단위 | 일반적인 값 | 시험 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 화학 조성 | SiO2 | % | 99.82 | 중량법 |
| Fe2O3 | ppm | 50 | 분광광도계 | |
| 수분 | % | 0.03 | 중량법 | |
| 추출수 | Ec | µs∕cm | 1.5 | 전도도계 |
| Na+ | ppm | 1.4 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.8 | 자동 전위차 적정기 | |
| pH | — | 5.4 | pH 미터 | |
상기 사양은 일반적인 용도이며, 사용자 요청에 따라 조정될 수 있습니다.
담당자: Annie Zhou