| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOENERGY GROUP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ถุงละ 20-25 กก |
| เน้น: | นาโนอนุภาคซิลิกาแบบโมโนดิสเพิร์ส 8um,นาโนอนุภาคซิลิกาแบบโมโนดิสเพิร์ส OEM,ทรงกลมซิลิกา 8um |
||
|---|---|---|---|
ซิลิก้ากลม คือซิลิก้าที่มีอนุภาคกลม
ซิลิก้ากลมมีลักษณะความบริสุทธิ์สูง, พื้นที่เฉพาะต่ํา, ความคลื่นดี, ความเครียดทางความร้อนต่ํา เป็นต้น
มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาของ EMC วัสดุอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสูง สีระดับสูง เป็นต้น
| รายการ | หน่วย | ค่าเฉพาะ | วิธีการทดสอบ | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีกรอง | +75μm | % | 0.0062 | การเจาะฝน |
| วิธีเลเซอร์ | D10 | μm | 4.81 | เครื่องวิเคราะห์เลเซอร์ |
| D50 | μm | 8.69 | ||
| D100 | μm | 31.0 | ||
| เอสเอสเอ | m2/g | 0.8 | วิธีการสับซ้อนไนโตรเจน | |
| รายการ | หน่วย | ค่าเฉพาะ | วิธีการทดสอบ | |
|---|---|---|---|---|
| สารประกอบเคมี | SiO2 | % | 99.82 | วิธีการชั่งน้ําหนัก |
| Fe2O3 | ppm | 50 | สเปคตรโฟโตเมตร | |
| ความชื้น | % | 0.03 | วิธีการชั่งน้ําหนัก | |
| น้ําสกัด | ec | μs ̊cm | 1.5 | เครื่องวัดการนําไฟ |
| ไม่+ | ppm | 1.4 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.8 | อัตโนมัติ Potential Titrator | |
| pH | รางวัล | 5.4 | เครื่องวัด PH | |
รายละเอียดด้านบนสําหรับการใช้ทั่วไป และสามารถปรับเปลี่ยนตามคําขอของผู้ใช้
ผู้ติดต่อ: Annie Zhou