| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOENERGY GROUP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ถุงละ 20-25 กก |
| เน้น: | ผงซิลิกาทรงกลมขนาด 3 ไมครอน,ผงซิลิกาทรงกลม EMC,สเฟียร์ซิลิกา EMC |
||
|---|---|---|---|
มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาของ EMC วัสดุอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสูง สีระดับสูง เป็นต้น
| รายการ | หน่วย | ค่าเฉพาะ | เครื่องมือหรือวิธีการ | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีกรอง | +45μm | % | 0.0026 | การเจาะฝน |
| D50 | μm | 3.76 | เครื่องวิเคราะห์เลเซอร์ | |
| วิธีเลเซอร์ | D100 | μm | 9.84 | |
| พื้นที่พื้นที่เฉพาะ | m2/g | 1.4 | วิธีการสับซ้อนไนโตรเจน | |
| วัสดุแม่เหล็ก | ppm | 1.5 | วิธีการฟื้นฟูสตาร์แม่เหล็ก | |
| รายการ | หน่วย | ค่าเฉพาะ | เครื่องมือหรือวิธีการ | |
|---|---|---|---|---|
| สารประกอบเคมี | SiO2 | % | 99.70 | วิธีการชั่งน้ําหนัก |
| Fe2O3 | ppm | 60 | สเปคตรโฟโตเมตร | |
| ความชื้น | % | 0.04 | วิธีการชั่งน้ําหนัก | |
| สีขาว | / | 94.5 | เครื่องวัดความขาว | |
| น้ําสกัด | ec | μs ̊cm | 3.5 | เครื่องวัดการนําไฟ |
| ไม่+ | ppm | 0.75 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.19 | อัตโนมัติ Potential Titrator | |
| pH | / | 5.29 | เครื่องวัด PH | |
ผู้ติดต่อ: Annie Zhou