| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | Bubuk Silika Bulat 3um,Bubuk Silika Bulat EMC,Bola Silika EMC |
||
|---|---|---|---|
Ini banyak digunakan di bidang EMC, bahan elektronik berteknologi tinggi, cat kelas tinggi, dll.
| Posisi | Satuan | Nilai tipikal | Instrumen atau Metode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode penyaringan | +45μm | % | 0.0026 | Pengecoran basah |
| D50 | μm | 3.76 | Laser Analyzer | |
| Metode laser | D100 | μm | 9.84 | |
| Area Permukaan Spesifik | m2/g | 1.4 | Metode adsorpsi nitrogen | |
| Bahan magnetik | ppm | 1.5 | Metode pemulihan batang magnet | |
| Posisi | Satuan | Nilai tipikal | Instrumen atau Metode | |
|---|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | SiO2 | % | 99.70 | Metode Berat |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spektrophotometer | |
| Kelembaban | % | 0.04 | Metode Berat | |
| Keputihan | / | 94.5 | Meter Keputihan | |
| Air Ekstraksi | Ek | μs cm | 3.5 | Pengukur Konduktivitas |
| Tidak.+ | ppm | 0.75 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.19 | Titrator Potensi Otomatis | |
| pH | / | 5.29 | PH Meter | |
Kontak Person: Annie Zhou