| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | mikrosfer silika monodispers 6um,Bubuk mikrosfer silika monodispers,partikel silika monodispers 6um |
||
|---|---|---|---|
Banyak digunakan di bidang EMC, material elektronik berteknologi tinggi, cat kelas atas, dll.
| Item | Satuan | Nilai Khas | Metode Uji | |
|---|---|---|---|---|
| Metode Laser | D50 | µm | 6.19 | Penganalisis Laser |
| D100 | µm | 21.4 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.4 | Metode Adsorpsi Nitrogen | |
| Item | Satuan | Nilai Khas | Metode Uji | |
|---|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | SiO2 | % | 99.78 | Metode Berat |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spektrofotometer | |
| Kelembaban | % | 0.04 | Metode Berat | |
| Air Ekstraksi | Ec | µs∕cm | 1.0 | Meter Konduktivitas |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.9 | Titrator Potensi Otomatis | |
| pH | — | 5.20 | Meter PH | |
Spesifikasi di atas adalah untuk penggunaan umum, dan dapat disesuaikan atas permintaan pengguna.
Kontak Person: Annie Zhou