| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Microsphères de silice monodisperse à 6um,Microsphères de silice monodisperse en poudre,Particules de silice monodisperse de 6um |
||
|---|---|---|---|
Elle est largement utilisée dans les domaines des CEM, des matériaux électroniques de haute technologie, des peintures de haute qualité, etc.
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode de test | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode laser | D50 | µm | 6.19 | Analyseur laser |
| D100 | µm | 21.4 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.4 | Méthode d'adsorption d'azote | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode de test | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | SiO2 | % | 99.78 | Méthode pondérale |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0.04 | Méthode pondérale | |
| Eau d'extraction | Ec | µs/cm | 1.0 | Conductimètre |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.9 | Titrateur potentiel automatique | |
| pH | — | 5.20 | pH-mètre | |
Les spécifications ci-dessus sont pour des usages courants et peuvent être ajustées sur demande de l'utilisateur.
Personne à contacter: Annie Zhou